<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Flapper &#187; cursus google analytics</title>
	<atom:link href="http://marco.flapper.nl/category/cursus-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marco.flapper.nl</link>
	<description>Internet Consultant, Projectmanager en Ondernemer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 08:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Storm Academy &#8211; Training Google Analytics</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/google/storm-academy-training-google-analytics/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/google/storm-academy-training-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cursus google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/google/storm-academy-training-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Organisatie: Storm Academy Locatie(s): Amsterdam, Utrecht Duur: 1 dag Kosten: €595,- per persoon Omschrijving Google Analytics is een volledig gratis statistiekenpakket waarin de prestaties van uw website en de daarbij horende marketingcampagnes volledig gemeten kunnen worden. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Wat moet ik meten? Hoe haal ik het maximale uit Google Analytics. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/google/storm-academy-training-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Cursus Analytics</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/google/google-cursus-analytics/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/google/google-cursus-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cursus google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/google/google-cursus-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Organisatie: Google Locatie: Online Duur: NVT Kosten: €0,- per persoon Omschrijving Om je voor te bereiden op het Google Analytics Examen kun je gebruik maken van de Engelstalige lessen op de Google Conversion University. Follow these lessons to prepare for the Google Analytics Individual Qualification (IQ) test or to simply become a more knowledgeable Google Analytics user. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/google/google-cursus-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduvision &#8211; Cursus Google Analytics</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/google/eduvision-cursus-google-analytics/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/google/eduvision-cursus-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cursus google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/google/eduvision-cursus-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Organisatie: Eduvision Locatie(s): Utrecht, Antwerpen Duur: 2 dagen Kosten: €1099,- per persoon Omschrijving Begin vandaag nog met het maken van doelgerichte, rendabele marketingcampagnes en verbeter het ontwerp en de inhoud van uw site. Google Analytics laat zien hoe uw zoekrangorde staat t.o.v. uw conversies en inkomsten voor alle zoekwoorden. Tijdens de cursus kunt u winstgevende verbeteringen aanbrengen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/google/eduvision-cursus-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectric &#8211; Cursus Google Analytics</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/google/lectric-cursus-google-analytics/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/google/lectric-cursus-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cursus google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/google/lectric-cursus-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Organisatie: Lectric Locatie(s): Amsterdam, Arnhem, Breda, Rotterdam, Zaltbommel Duur: 1 dag Kosten: €595,- per persoon Omschrijving Google Analytics. Het meest gebruikte webanalytics pakket. Met deze tool krijgt u inzicht in alles wat zich op uw website afspeelt. Wie zijn mijn bezoekers? Waar komen ze vandaan? En wat doen ze op mijn website? De cijfers liggen er. Maar wat betekenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/google/lectric-cursus-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffic4U &#8211; Cursus Google Analytics</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/google/traffic4u/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/google/traffic4u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cursus google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Organisatie: Traffic4U Locatie(s): Amsterdam Duur: 1 dag Kosten: €600,- per persoon Omschrijving Twee ervaren Web Analytics consultants van Traffic4u brengen u op deze interactieve trainingsdag op snelheid in het gebruik van Google Analytics. De training biedt een gedegen basis, handvatten en vaardigheden om Google Analytics in de eigen organisatie succesvol in te zetten. De praktische benadering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/google/traffic4u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

