<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Flapper</title>
	<atom:link href="http://marco.flapper.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marco.flapper.nl</link>
	<description>Internet Consultant, Projectmanager en Ondernemer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>De online uitdagingen voor (Fashion) Brands</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/e-commerce/de-online-uitdagingen-voor-fashion-brands/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/e-commerce/de-online-uitdagingen-voor-fashion-brands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[In een eerder artikel zijn de redenen voor online verkoop besproken. Dit artikel behandelt de uitdagingen en oplossingen voor Fashion Brands die hun collectie ook online willen verkopen. Uitdagingen Als de keuze voor online verkoop eenmaal is gemaakt, zijn er diverse obstakels die overwonnen moeten worden. Een aantal van deze obstakels: 1. Het kanaalconflict Misschien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/e-commerce/de-online-uitdagingen-voor-fashion-brands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaat u als (Fashion) Brand ook de online uitdaging aan?</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/e-commerce/gaat-u-als-fashion-brand-ook-de-online-uitdaging-aan/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/e-commerce/gaat-u-als-fashion-brand-ook-de-online-uitdaging-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer Fashion Brands gaan de uitdaging aan om via het internet hun producten te verkopen. Mexx en Esprit doen dit al enkele jaren. Andere Brands nemen ook de stap om zelf online te gaan verkopen. Brands zoals McGregor, Gaastra, Diesel, Protest en G-star zijn onlangs gestart met online verkoop of gaan dit binnenkort  doen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/e-commerce/gaat-u-als-fashion-brand-ook-de-online-uitdaging-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteit online winkels neemt af</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/e-commerce/kwaliteit-online-winkels-neemt-af/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/e-commerce/kwaliteit-online-winkels-neemt-af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een onderzoek van Ernst &#38; Young wordt de kwaliteit van webwinkels niet beter. Van de ondervraagden kreeg 40% te maken met fouten. In 2008 was dit nog 38%. Er worden nog veel fouten gemaakt bij de levering (25%) en het bestellen (12%) van producten. De grootste ergernis zijn de hoge verzendkosten (62% t.o.v. 58% in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/e-commerce/kwaliteit-online-winkels-neemt-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wehkamp vestigt zich op 5500 lokaties</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/e-commerce/wehkamp-vestigt-zich-op-5500-lokaties/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/e-commerce/wehkamp-vestigt-zich-op-5500-lokaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Wat een goede stunt! Wehkamp heeft een iPhone App ontwikkelt waarmee je 10% korting krijgt als je op een bepaalde lokatie bent. Bijvoorbeeld in de Media Markt, of de Hema. Hiermee vestigt men meteen de aandacht op de mogelijkheid van mobiel bestellen bij dit online Warenhuis. Een zeer goed voorbeeld van Viral Marketing gecombineerd met één [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/e-commerce/wehkamp-vestigt-zich-op-5500-lokaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social commerce: een definitie en voorbeelden</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/e-commerce/social-commerce-een-definitie-en-voorbeelden/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/e-commerce/social-commerce-een-definitie-en-voorbeelden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nu je kunt betalen via Hyves en je favoriete producten kunt delen op Facebook begint social commerce steeds grotere vormen aan te nemen. Maar wat is social commerce eigenlijk? En nog belangrijker zijn er al goede voorbeelden te vinden? Definitie van Wikipedia: "Social commerce is een onderdeel van e-commerce dat gebruik maakt van social media en online media waarbij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/e-commerce/social-commerce-een-definitie-en-voorbeelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste webwinkel van Nederland 2010</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/e-commerce/beste-webwinkel-van-nederland/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/e-commerce/beste-webwinkel-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswinkel organisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[De volgende webwinkels mogen zich het hele jaar de beste webwinkel noemen (en doen dat dan ook!). De vele categorieën maken het er niet duidelijker op... Winnaars publieksprijzen categorie groot: Overall winnaar: 123inkt.nl  Baby &#38; Kindermode: Simplycolors.nl Boeken &#38; Tijdschriften: bol.com Cds, dvds en games: bol.com Computer hard- &#38; software: 123inkt.nl Consumentenelektronica en huishoudelijke apparatuur: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/e-commerce/beste-webwinkel-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm Academy &#8211; Training Google Analytics</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/google/storm-academy-training-google-analytics/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/google/storm-academy-training-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cursus google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/google/storm-academy-training-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Organisatie: Storm Academy Locatie(s): Amsterdam, Utrecht Duur: 1 dag Kosten: €595,- per persoon Omschrijving Google Analytics is een volledig gratis statistiekenpakket waarin de prestaties van uw website en de daarbij horende marketingcampagnes volledig gemeten kunnen worden. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Wat moet ik meten? Hoe haal ik het maximale uit Google Analytics. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/google/storm-academy-training-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Cursus Analytics</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/google/google-cursus-analytics/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/google/google-cursus-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cursus google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/google/google-cursus-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Organisatie: Google Locatie: Online Duur: NVT Kosten: €0,- per persoon Omschrijving Om je voor te bereiden op het Google Analytics Examen kun je gebruik maken van de Engelstalige lessen op de Google Conversion University. Follow these lessons to prepare for the Google Analytics Individual Qualification (IQ) test or to simply become a more knowledgeable Google Analytics user. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/google/google-cursus-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitestat: web analytics volgens Nedstat</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/analytics/sitestat-web-analytics-volgens-nedstat/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/analytics/sitestat-web-analytics-volgens-nedstat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[ Ken je hem nog? Het oude vertrouwde Nedstat icoontje? Ooit mijn eerste analytics tool. In 2005 werd deze teller verkocht en ging men door met het product Sitestat. Met Sitestat richt Nedstat zich op het hogere segment in de analytics markt en concurreert men o.a. met Webtrends en Omniture. Sinds deze week mag ik mij "Certified [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/analytics/sitestat-web-analytics-volgens-nedstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Amerika populairder dan Google</title>
		<link>http://marco.flapper.nl/google/facebook-in-amerika-populairder-dan-google/</link>
		<comments>http://marco.flapper.nl/google/facebook-in-amerika-populairder-dan-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marco.flapper.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Facebook is op dit moment de meest bezochte website in de Verenigde Staten. Het is voor het eerst dat het sociale netwerk zoekmachine Google verslaat.  Dat melden verschillende Amerikaanse media. Facebook zou de explosieve groei in de afgelopen week vooral te danken hebben aan online spelletjes die de website aanbiedt. Abonneer u op de reacties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marco.flapper.nl/google/facebook-in-amerika-populairder-dan-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
